Ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ....
| Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο | Ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους | |||||||
| 1ο τρίμ. 2013 | 2ο τρίμ. 2013 | 3ο τρίμ. 2013 | 4ο τρίμ. 2013 | 1ο τρίμ. 2013 | 2ο τρίμ. 2013 | 3ο τρίμ. 2013 | 4ο τρίμ. 2013 | |
| Ευρωζώνη 17 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -1,2 | -0,6 | -0,3 | 0,5 |
| Ευρωζώνη 18 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -1,2 | -0,6 | -0,3 | 0,5 |
| Ε.Ε.-28 | -0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -0,7 | -0,1 | 0,2 | 1,1 |
| Κράτη-Μέλη | ||||||||
| Βέλγιο | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -0,5 | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
| Βουλγαρία | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 |
| Τσεχία | -1,3 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | -2,3 | -1,7 | -1,2 | 0,8 |
| Δανία | -0,3 | 1,0 | 0,4 | -0,5 | -0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| Γερμανία | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,4 |
| Εσθονία | -0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,1 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | -0,2 |
| Ιρλανδία | -1,1 | 1,0 | 1,5 | : | -1,8 | -1,5 | 1,7 | : |
| Ελλάδα | : | : | : | : | -5,5 | -3,7 | -3,0 | -2,6 |
| Ισπανία | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -1,9 | -1,6 | -1,1 | -0,2 |
| Γαλλία | -0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | -0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Κροατία | 0,0 | -0,2 | -0,1 | : | -1,5 | -0,7 | -0,6 | -1,2 |
| Ιταλία | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | -2,6 | -2,3 | -1,9 | -0,8 |
| Κύπρος | -1,6 | -1,7 | -1,1 | -1,0 | -4,9 | -5,8 | -5,7 | -5,3 |
| Λετονία | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 6,7 | 4,5 | 4,0 | 3,6 |
| Λιθουανία | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | 3,3 |
| Λουξεμβούργο | -0,7 | 2,0 | 0,2 | : | 0,8 | 2,8 | 2,8 | : |
| Ουγγαρία | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 1,7 | 2,8 |
| Μάλτα | -0,4 | 2,0 | -0,4 | : | 1,6 | 3,0 | 2,0 | : |
| Ολλανδία | -0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | -1,4 | -1,7 | -0,6 | 0,7 |
| Αυστρία | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Πολωνία | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,2 |
| Πορτογαλία | -0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | -4,0 | -2,0 | -0,9 | 1,6 |
| Ρουμανία | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 4,2 | 5,1 |
| Σλοβενία | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | -3,1 | -1,7 | -0,8 | 1,9 |
| Σλοβακία | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| Φινλανδία | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -2,8 | -1,3 | -0,9 | -0,5 |
| Σουηδία | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| Ην. Βασίλειο | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,9 | 2,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου